Прямые инвестиции
Мировой объем прямых инвестиций
Источник: Bain Capital
Мировой объем сухого порошка
Источник: Bain Capital
Мировой объем прямых инвестиций в 2011г. вырос на 17% до 1,5 триллионов долларов США
Млрд $ | Приток ПИ | Слияния и поглощения | Новые проекты (Greenfield) | ||||||||
Регион | 2010 | 2011 | % | 2010 | 2011 | % | 2010 | 2011 | % | ||
Мир | 1289,7 | 1508,6 | 17% | 338,8 | 507,3 | 50% | 807 | 780,4 | -3% | ||
Развитые страны | 635,6 | 753,2 | 19% | 251,7 | 396,3 | 57% | 263,5 | 229,9 | -13% | ||
Евросоюз | 314,1 | 414,4 | 32% | 113,5 | 162,8 | 43% | 143,1 | 142,2 | -1% | ||
США | 228,2 | 210,7 | -8% | 80,3 | 129,7 | 62% | 57,1 | 51,3 | -10% | ||
Развивающиеся страны | 583,9 | 663,7 | 14% | 82,8 | 78,8 | -5% | 491,6 | 498,1 | 1% | ||
Африка | 54,7 | 54,4 | -1% | 7,6 | 6,3 | -17% | 84,1 | 76,6 | -9% | ||
Латинская Америка | 160,8 | 216,4 | 35% | 29,5 | 20,3 | -31% | 118,2 | 126,9 | 7% | ||
Азия и Океания | 368,4 | 392,4 | 7% | 45,7 | 52,3 | 14% | 289,3 | 294,7 | 2% | ||
Юго-Восточная Европа и СНГ | 70,2 | 91,7 | 31% | 4,3 | 32,2 | 649% | 51,8 | 52,3 | 1% | ||
Россия | 41,2 | 50,8 | 23% | 2,9 | 29 | 900% | 33,4 | 19,5 | -42% |
Источник:E&Y
10 основных PEF (государственных фондов) в соответствие с привлеченным капиталом
# | Фонд | Головной офис | Капитал, привлеченный за последние 5 лет, млн. |
1 | TPG | Техас | $49,897.00 |
2 | The Blackstone Group | Нью Йорк | $49,638.30 |
3 | Kohlberg Kravis Roberts Goldman Sachs Principal |
Нью Йорк | $47,689.87 |
4 | Investment Area | Нью Йорк | $43,469.25 |
5 | The Carlyle Group | Вашингтон | $30,741.39 |
6 | CVC Capital Partners | Лондон | $25,068.77 |
7 | Apax Partners Apollo Global |
Лондон | $22,823.88 |
8 | Management | Нью Йорк | $21,035.00 |
9 | Bain Capital Oaktree Capital | Бостон | $21,033.49 |
10 | Management | Лос Анджелес | $17,632.31 |
Право требования пополнения капитала/Дивиденды
Источник: Bain Capital
10 основных GP (товарищество с неограниченной ответственностью) по объему сухого порошка
# | GP | Головной офис | Расчетный объем сухого порошка, млрд долларов США |
1 | TPG | Техас | 18 |
2 | The Carlyle Group | Вашингтон | 16.6 |
3 | CVC Capital Partners | Лондон | 15.2 |
4 | The Blackstone Group Goldman Sachs Principal |
Нью Йорк | 15.2 |
5 | Investment Area | Нью Йорк | 13.4 |
6 | Bain Capital | Бостон | 10.4 |
7 | Hellman & Friedman | Нью Йорк | 10.1 |
8 | Advent international | Нью Йорк | 9.6 |
9 | Kohlberg Kravis Roberts Apollo Global |
Нью Йорк | 9.3 |
10 | Management | Нью Йорк | 8.9 |
Прочие фонды Казахстана и Фонды, инвестирующие в Республику Казахстан
Фонд | Инвестированный капитал в Казахстане, млн. долларов США |
Проекты | Расположение |
ИФК (инвестиционный фонд Казахстана) | 200 | 31 проект | Казахстан |
Тау Капитал | Нет данных | Нет данных | Казахстан, Республика Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Россия и Монголия |
Verny Capital | Нет данных | Нет данных | Центральная Азия |
TPG Capital (США) | 170 | “Эмир Ойл" (100%) | По всему миру |
CapAsia (Сингапур) | 50 | АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" (12,9%) | |
Sigma Bleyzer | "Асем Ай" | Украина, Румыния и Казахстан |