FMCG (Компания "RG Brands")

- Ведущий игрок продуктов питания и напитков в Казахстане, чья стратегия расширения охватывает обширный регион Центральной Азии.
- Разноплановый игрок со сбалансированным портфелем дополнительной продукции и стратегической направленностью на обновление ассортимента продукции.
- Развитые бренды и ведущей рыночной конъектурой во всех сегментах бизнеса: производитель соков№ 1, чайная марка №1, марка № 2 (газированные напитки и молоко УВТ), игрок № 3 (картофельные чипсы).
- Эксклюзивный партнер PepsiCo и Pepsi Lipton (розлив по бутылкам).
- Современное производственные линии со значительными резервными мощностями.
- Собственная обширная платформа сбыта и распространения в масштабе всей страны с высокой долей прямых продаж.


















Совокупный доход
2010 | 2011 | Отклонение | % | |||
Балансовый отчет | ||||||
Внеоборотные активы: | 134.5 | 127.62 | -6.88 | -5.12% | ||
Оборотные средства: | 78.5 | 102.59 | 24.09 | -30.69% | ||
Совокупные активы: | 213 | 230.21 | 17.21 | 0.08% | ||
Финансовые обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства: | 93.2 | 81.52 | -11.68 | -12.53% | ||
Долгосрочные заимствования: | 57.2 | 55.35 | -1.85 | -3.23 | ||
Прочие долгосрочные обязательства: | 36 | 26.17 | -9.83 | -27.29% | ||
Краткосрочные обязательства | 66.9 | 84.79 | 17.89 | 26.73% | ||
Кредиторская задолженность: | 31.2 | 41.20 | 10.00 | 32.04% | ||
Прочие краткосрочные обязательства: | 35.7 | 43.59 | 7.89 | 22.10% | ||
Общая задолженность: | 160.1 | 166.31 | 6.21 | 3.88% | ||
Всего собственного капитала: | 53 | 63.9 | 10.90 | 20.57% | ||
Отчет о доходах и расходах | ||||||
Доход: | 175.70 | 211.06 | 35.36 | 20.1% | ||
Себестоимость реализации: | -114.20 | -136.31 | -22.11 | 19.4% | ||
Валовая прибыль: | 61.50 | 74.75 | 13.25 | 21.5 | ||
Маржа,%: | 30.8 | 35.4 | 14.9 | |||
Прибыль до уплаты процентов и налогов: | 17.40 | 20.43 | 3.03 | 17.4% | ||
Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации: |
25.80 | 29.73 | 7.70 | 15.2 | ||
Маржа,%: | 14.7% | 14.1% | -4.1 | |||
(Убытки)/прибыль за год: | 13.40 | 22.34 | 7.40 | 66.7 | ||
Маржа,%: | 7.6% | 10.6% | 39.5% |